kölbi postpago
Conectate al mundo de la telefonía móvil postpago y disfrutá de nuestros servicios para que siempre estés bien comunicado.
Preguntas frecuentes
1. ¿En qué consisten los nuevos planes kölbi postpago hechos a la medida?
Son planes de telefonía móvil, conformados por una cantidad de minutos de Voz, SMS, Internet o BlackBerry.
Con los nuevos planes Postpago podés elegir como preferís comunicarte: conversando, mensajeando, navegando o si necesitas la oficina cerca.
Elegí el plan y el beneficio que más se adapta a tus necesidades:
- Planes Conversones: Para los que hablamos y hablamos todo el día.
- Planes Mensajeros: Para los que les que mensajeamos todo el día.
- Planes Conectados: Para los que navegamos todo el día.
- Planes Profesionales: Para los que llevamos la oficina a toda parte.
- Planes especiales: Para los que tenemos necesidades especiales (Auditivos-Orales)
Contratalos a 12 y 24 meses, ya sea aportando tu teléfono o adquiriendo alguno de los modelos disponibles en la oferta comercial postpago. Qué esperas para elegir uno y empezar a disfrutar de los beneficios de ser postpago.
2. ¿Cuáles son los beneficios de contratar un plan postpago?
Al formar parte de la red móvil más grande de Costa Rica, podrás disfrutar de los mejores beneficios:
- Con tu plan Postpago todos tus minutos, SMS e Internet rinden más, ya que cuentan con grandes descuentos.
- Planes hechos a la medida, con los beneficios que más se adapte a tus necesidades (mensajear, conversar, navegar o llevar la oficina a todas partes).
- Disponibles en contratos de permanencia a 12 ó 24 meses, ya sea aportando su teléfono o adquiriendo los modelos disponibles en la oferta comercial.
- Teléfonos con precios preferenciales en planes seleccionados.
- Los teléfonos más novedosos del mercado que se pueden adquirir hasta gratis.
3. ¿Los servicios que conforman mi plan postpago los puedo utilizar para todas las redes?
Los planes conversones, mensajeros, y conectados son válidos exclusivamente para la red kölbi, la comunidad móvil más grande del país. Los Planes profesionales aplican para cualquier red.
Para los planes conversones, mensajeros y conectados todos los minutos y SMS utilizados a otras redes móviles se cobran como excedentes según las tarifas vigentes.
Para los planes profesionales los minutos y SMS utilizados a otras redes móviles se empezarán a cobrar como excedentes una vez superés la cantidad de minutos y SMS de tu plan, según las tarifas vigentes.
4. Actualmente estoy en un plan kölbi (150, 250, 500 o 1000) ¿Me van a cambiar automáticamente a uno de los nuevos planes?
El plan que actualmente tenés contratado se mantendrá activo, sin embargo podés solicitar el cambio a la nueva familia de planes kölbi. Más información en nuestras Tiendas kölbi y Agencias ICE.
5. ¿Tengo una línea básica postpago (¢3.277) sin permanencia mínima y deseo optar por esta nueva oferta?
Es muy fácil, solo debés visitar nuestros puntos de venta o ingresar a Agencia Virtual.
6. ¿Estos planes aplican para personas físicas y jurídicas?
Estos planes aplican para clientes físicos y jurídicos que se encuentren al día con sus servicios y que cumplan los requisitos para la venta de planes.Ver requisitos.
7. Para el Plan Profesional ¿En qué consiste la opción de elegir Internet o BlackBerry?
Los clientes que suscriban el plan Profesional 2, 3 o 4 podrán elegir por el mismo precio del plan entre Planes de Internet Móvil o la facilidad de BlackBerry Personal (BIS).
En el Plan Profesional 2 y 3 por ¢2.500 mensuales (i.v.i) podés solicitar la facilidad de BlackBerry Empresarial, para el plan Profesional 4 solicitalo sin costo adicional.
8. ¿Cuál es la primera generación de Planes kölbi?
| Planes kölbi | Minutos | SMS | MMS | Internet | Precio Mensual i.v.i. |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan kölbi 60* | 60 | 30 | -- |
Servicio de valor agregado opcional** |
¢3 277 |
| Plan kölbi 150 | 150 | 350 | 10 | ¢6 485 | |
| Plan kölbi 250 | 250 | 500 | 15 | ¢9 647 | |
| Plan kölbi 500 | 500 | 1500 | 25 | ¢17 874 | |
| Plan kölbi 750 | 750 | 1500 | 30 | ¢24 423 | |
| Plan kölbi 1000 | 1000 | 500 | 30 | ¢29 903 |
9. ¿Cuál es el cargo por retiro anticipado de los planes kölbi postpago primera generación (60 al 1000)?
| Cargo por retiro anticipado de los planes kölbi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos | Plan 60 | Plan 150 | Plan 250 | Plan 500 | Plan 750 | Plan 1000 | |||||||
| ¢3 277 i.v.i | 6.485 i.v.i | 9.647 i.v.i | 17.874 i.v.i | 24.423 i.v.i | 29.903 i.v.i | ||||||||
| 12 Meses | 24 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 18 Meses | 24 Meses | |
| Alcatel OT-710 | $95 | $158 | $158 | $110 | $158 | $127 | $158 | $158 | $158 | $158 | $158 | $158 | $158 |
| Blu Magic | $140 | $157 | - | $184 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 |
| Huawei U8180 | - | - | - | $93 | $123 | $114 | $211 | $150 | $211 | $178 | $211 | $211 | $211 |
| iPhone 3GS | - | - | - | $198 | $277 | $250 | $345 | $379 | $553 | $447 | $553 | $491 | $553 |
| Nokia C1-01 | $126 | $126 | $126 | $126 | $126 | $126 | $126 | $126 | $126 | $126 | $126 | $126 | $126 |
| Nokia C2-01 | $95 | $161 | $161 | $110 | $161 | $127 | $161 | $161 | $161 | $161 | $161 | $161 | $161 |
| Nokia C5-03 | - | - | - | $184 | $252 | $252 | $132 | $252 | $183 | $252 | $252 | $252 | $252 |
| Nokia C6-01 | - | - | - | $161 | $205 | $204 | $270 | $316 | $403 | $403 | $403 | $403 | $403 |
| Nokia E7 | - | - | - | $150 | $179 | $188 | $231 | $286 | $500 | $448 | $648 | $532 | $648 |
| Nokia N8 | - | - | - | $151 | $206 | $188 | $270 | $287 | $513 | $448 | $513 | $513 | $513 |
| Nokia X3-02 | $140 | $157 | - | $184 | $226 | $226 | $226 | $226 | $226 | $226 | $226 | $226 | $226 |
| Samsung Galaxy ACE | - | - | - | $162 | $140 | $231 | $173 | $266 | $266 | $266 | $266 | $266 | $266 |
| Samsung Galaxy Luisa | - | - | - | $139 | $172 | $172 | $253 | $210 | $253 | $253 | $253 | $253 | $253 |
| Samsung Galaxy Mini | - | - | - | $93 | $137 | $114 | $172 | $150 | $241 | $178 | $241 | $201 | $241 |
| Samsung Galaxy Nexus | - | - | - | $158 | $241 | $200 | $331 | $309 | $485 | $395 | $612 | $468 | $612 |
| Samsung Galaxy Nexus + Internet | - | - | - | $245 | $331 | $276 | $378 | $358 | $500 | $423 | $597 | $477 | $712 |
| Samsung Galaxy Note | - | - | - | $158 | $169 | $200 | $216 | $309 | $338 | $395 | $435 | $468 | $517 |
| Samsung Galaxy Note + Internet | - | - | - | $245 | $417 | $276 | $480 | $358 | $643 | $423 | $772 | $477 | $772 |
| Samsung Galaxy Note II | - | - | - | - | $207 | - | $280 | - | $404 | - | $569 | - | $728 |
| Samsung Galaxy SII | - | - | - | $158 | $169 | $200 | $216 | $309 | $338 | $395 | $435 | $468 | $517 |
| Samsung Galaxy SII + Internet | - | - | - | $245 | $389 | $276 | $480 | $358 | $663 | $423 | $663 | $477 | $663 |
| Samsung Galaxy SIII | - | - | - | $148 | $169 | $200 | $216 | $309 | $338 | $395 | $436 | $468 | $517 |
| Samsung Galaxy SIII + Internet | - | - | - | $245 | $331 | $277 | $378 | $358 | $500 | $423 | $598 | $477 | $738 |
| Samsung Wembley | - | - | - | $150 | $172 | $188 | $221 | $286 | $347 | $365 | $469 | $430 | $469 |
| Sendtel Q88 | $111 | $111 | - | $111 | $111 | $111 | $111 | $111 | $111 | $111 | $111 | $111 | $111 |
| Sony Ericsson Arc | - | - | - | $150 | $217 | $188 | $336 | $286 | $469 | $365 | $661 | $430 | $661 |
| Sony Ericsson Cedar | $171 | $171 | $171 | $171 | $171 | $171 | $171 | $171 | $171 | $171 | $171 | $171 | $171 |
| Sony Ericsson Spiro | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 |
| Sony Ericsson X8 | - | - | - | $184 | $250 | $277 | $277 | $277 | $277 | $277 | $277 | $277 | $277 |
| Sony Ericsson Xperia Play | - | - | - | $101 | $123 | $132 | $180 | $183 | $271 | $223 | $344 | $257 | $405 |
| Sony Ericsson Xperia Play + Internet | - | - | - | $251 | $488 | $283 | $564 | $367 | $662 | $435 | $723 | $491 | $723 |
10. ¿Cuáles son las velocidades de Internet que puedo escoger para complementar mi plan?
Los nuevos Planes kölbi Postpago Mensajeros, Conectados y Profesional ya incluyen el Internet dentro del plan, sin embargo si suscribiste un plan Conversón o especial 1 podés contratar Internet como un producto de valor agregado. Ver planes de internet postpago.
Nota: Si tenés un plan kölbi del 60 al 1000, podés solicitar el servicio de Internet Móvil como valor agregado de la primera generación de Internet.
11. ¿Qué requisitos debo cumplir para suscribir un plan con teléfono?
Ver requisitos para planes kölbi.
12. ¿Si soy un cliente no asalariado y deseo adquirir un plan postpago que información debe contener la certificación de ingresos?
La Certificación de Ingresos debe ser emitida por un contador público Autorizado, no debe tener más de 30 días naturales de expedidos y debe indicar expresamente: salario neto, años de servicio (con una antigüedad no menor de 6 meses) y que se encuentra libre de embargos.
13. En caso de que me soliciten requisitos adicionales ¿Cuál es el salario neto requerido para adquirir un plan kölbi postpago?
| Nombre del plan | Precio del plan (colones) i.v.i | Salario neto requerido (colones) |
|---|---|---|
| Plan Mensajero 1 | 6 500 | 86.670 |
| Plan Mensajero 2 | 10 000 | 133.330 |
| Plan Mensajero 3 | 16 000 | 213.330 |
| Plan Mensajero 4 | 24 000 | 320.000 |
| Plan Mensajero 5 | 45 000 | 600.000 |
| Plan Conversón 1 | 6 500 | 86.670 |
| Plan Conversón 2 | 10 000 | 133.330 |
| Plan Conversón 3 | 16 000 | 213.330 |
| Plan Conversón 4 | 24 000 | 320.000 |
| Plan Conversón 5 | 45 000 | 600.000 |
| Plan Profesional 1 | 10 000 | 133.330 |
| Plan Profesional 2 | 16 000 | 213.330 |
| Plan Profesional 3 | 24 000 | 320.000 |
| Plan Profesional 4 | 45 000 | 600.000 |
| Plan Conectado 1 | 6 500 | 86.670 |
| Plan Conectado 2 | 10 000 | 133.330 |
| Plan Conectado 3 | 16 000 | 213.330 |
| Plan Conectado 4 | 24 000 | 320.000 |
| Plan Conectado 5 | 45 000 | 600.000 |
| Planes especiales 1 | 4 250 | 56.670 |
| Planes especiales 2 | 16 000 | 213.330 |
14. ¿Si soy un cliente pensionado y deseo adquirir un plan postpago que información debe contener la certificación emitida por la Operadora?
Los clientes pensionados deberán presentar una certificación emitida por la operadora de pensiones respectiva, donde se indique el monto mensual de la pensión.
15. ¿Para la nueva familia de planes kölbi aplica “roll-over”?
Los nuevos planes kölbi no cuentan con roll over.
16. ¿Cuál es el tiempo de vigencia de la garantía del teléfono?
La garantía tiene una vigencia de 12 meses, siempre y cuando las fallas del software o hardware no se deban a una mala manipulación.
17. ¿Al cambiar de plan puedo conservar el número celular?
Si podrás conservar tu número de teléfono celular.
18. ¿Es necesario cambiar la SIM al suscribir un plan?
El cambio de equipo no implica cambio de SIM.
19. ¿Cuáles servicios de valor agregado puedo adicionar al plan kölbi?
- Internet
- Roaming
- Videollamada
- SMS Internacional
- MMS Internacional
- kölbi Messenger
- BlackBerry
20. ¿Qué pasa si me retiro antes de finalizar el plan contratado (Conversón, mensajero, conectado y profesional)?
Si deseás retirarte del plan antes de finalizado el plazo del contrato debés cancelar cargo por retiro anticipado, la cual dependerá del plan contratado.
| Planes 12 y 24 Meses | |
|---|---|
| Modelo | Cargo por retiro anticipado |
| Alcatel OT-710 | ₡39 900 |
| BlackBerry 9360 | ₡267 290 |
| BlackBerry 9860 | ₡385 490 |
| BlackBerry 9810 | ₡422 295 |
| BlackBerry 9300 | ₡252 427 |
| BlackBerry 9780 | ₡373 458 |
| Nokia Asha 302 | ₡66 600 |
| Nokia C1-01 | ₡20 700 |
| Nokia C2-01 | ₡40 800 |
| Nokia E7 | ₡284 800 |
| Samsung Galaxy ACE | ₡115 000 |
| Samsung Galaxy Nexus | ₡404 600 |
| Samsung Galaxy Note II | ₡392 300 |
| Samsung Galaxy SIII | ₡313 900 |
| Samsung Galaxy SIII Mini | ₡194 600 |
| Samsung Galaxy S4 | ₡424 000 |
| Samsung Galaxy Music | ₡89 200 |
| Samsung Galaxy Fame | ₡117 000 |
| Sony Ericsson ARC | ₡254 000 |
| Sony Ericsson Xperia Play | ₡343 000 |
| Huawei Ascend Y101 | ₡55 600 |
| Huawei Ascend P1 | ₡234 900 |
| Huawei U2800 | ₡23 400 |
| Toch Mobile Angel | ₡35 000 |
| LG L3 | ₡77 700 |
| LG 3D Max | ₡344 800 |
Generalidades del servicio
1. ¿Qué es el PIN?
Es el código de acceso que se te da cuando suscribís un plan postpago, consta de cuatro dígitos, el cual te permite utilizar el teléfono. Si se introduce 3 veces seguidas en forma errónea, por seguridad, se bloquea.
2. ¿Si cambio el PIN pierdo la información que tenía en la Tarjeta SIM?
La información no se perderá.
3. ¿Qué es el PUK?
Es un código de ocho dígitos que permite desbloquear el teléfono en caso de que el PIN se haya bloqueado. Si se introduce 8 veces seguidas en forma errónea se bloquea.
4. ¿En caso de que el PIN esté bloqueado y el teléfono no me solicite el PUK, qué debo hacer?
Debés digitar en el celular **05*.
5. ¿Qué sucede si se bloquea el PUK?
Debés solicitar una nueva Tarjeta SIM en nuestras Agencias o Tiendas kölbi.
6. Al ingresar el PUK y el aparato me solicita cambiar el PIN, ¿Puedo ingresar el mismo que ya tenía?
Sí se puede ingresar el mismo código.
Asistencia y soporte
- Podés llamar gratis al Centro de Asistencia Celular 1193.
- En nuestras Agencias ICE o Tiendas kölbi.
