kölbi postpago
Conectate al mundo de la telefonía móvil y disfrutá de nuestros servicios para que siempre estés bien comunicado.
Preguntas frecuentes
Servicio kölbi celular
1. ¿Qué es la tarjeta SIM?
Es un microchip que permite la comunicación y acceso del teléfono a la Red Celular y al Sistema Nacional de Telefonía.
2. ¿Qué es el PIN?
Es el código de acceso que se te da cuando suscribís un plan postpago, consta de cuatro dígitos, el cual te permite utilizar el teléfono. Si se introduce 3 veces seguidas en forma errónea, por seguridad, se bloquea.
3. ¿Si cambio el PIN pierdo la información que tenía en la Tarjeta SIM?
La información no se perderá.
4. ¿Qué es el PUK?
Es un código de ocho dígitos que permite desbloquear el teléfono en caso de que el PIN se haya bloqueado.
Si se introduce 8 veces seguidas en forma errónea se bloquea.
5. ¿En caso de que el PIN esté bloqueado y el teléfono no me solicite el PUK, qué debo hacer?
Debés digitar en el celular **05*.
6. ¿Qué sucede si se bloquea el PUK?
Debés solicitar una nueva Tarjeta SIM en nuestras Agencias o Tiendas kölbi.
7. Al ingresar el PUK y el aparato me solicita cambiar el PIN, ¿Puedo ingresar el mismo que ya tenía?
Sí se puede ingresar el mismo código.
Planes kölbi y teléfonos
8. ¿En qué consisten los planes kölbi?
Los planes kölbi son una agrupación de servicios como: minutos de voz, SMS y MMS los cuales tienen un precio preferencial, por adquirirse en paquete.
9. ¿Cuáles son los beneficios que obtengo al adquirir alguno de los planes kölbi postpago?
- Podés adquirir los mejores teléfonos del mercado GRATIS o a precios increíbles.
- El precio por minuto de voz, SMS, y MMS tienen una tarifa diferenciada y es menor al ofrecido en el servicio postpago.
- Pagás después del uso del servicio.
- Comunicate sin límite de consumo los 365 días al año y sin preocuparte por realizar recargas.
- La llamada se cobra por segundo, así que pagás por lo que hablás.
- Al suscribir un plan podés conservar tu número de teléfono.
- Podés suscribir la factura digital que incluye un listado con el detalla de cada llamada realizada en el mes.
10:¿Cuales son las condiciones y restricciones del servicio Roll Over ?
Los minutos acumulados se pueden consumir una vez hayan terminado los minutos incluidos en el plan, es decir primero se consumen los minutos del plan y luego los del roll over, sino se consumen los minutos acumulados en el siguiente mes, estos se perderán.
Los minutos se podrán utilizar según el periodo de facturación del cliente.
11. ¿En qué modalidad están disponibles los planes kölbi?
Los planes kölbi están disponibles únicamente para el servicio postpago a un plazo de permanencia de 18 y 24 meses. En el caso de los planes kölbi iPhone, estos están disponibles en periodos de permanencia de 12 y 24 meses. Ver planes iPhone
12. ¿Cuáles son los planes disponibles?
13. ¿Cuáles son los modelos de terminales que me ofrecen?
14. ¿Cuáles son las velocidades de Internet que puedo escoger para complementar el plan que quiero adquirir?
Ver planes de internet postpago.
15. ¿En cuáles puntos de venta puedo adquirir estos nuevos teléfonos?
Los podés adquirir en cualquiera de nuestras Agencias ICE o Tiendas kölbi en todo el país.Ver Tiendas kölbi y Agencias ICE
16. ¿Qué requisitos debo cumplir para suscribir un plan con teléfono?
Ver requisitos para planes kölbi.
17.¿Cuál es el salario neto mínimo si deseo adquirir un plan postpago con contrato de permanencia?
| Salario Neto mínimo Planes kölbi | |||
|---|---|---|---|
| Planes kölbi | Tiempo de permanencia | Precio Mensual con i.v.i | Salario Neto requerido |
| Plan 150 | 18 y 24 meses | ₡6.485 | ₡108.083 |
| Plan 250 | ₡9.648 | ₡160.800 | |
| Plan 500 | ₡17.874 | ₡297.900 | |
| Plan 750 | ₡24.423 | ₡407.050 | |
| Plan 1000 | ₡29.903 | ₡498.383 | |
| Salario Neto mínimo Planes iPhone | |||
|---|---|---|---|
| Planes iPhone | Tiempo de permanencia | Precio Mensual con i.v.i | Salario Neto requerido |
| Plan 250 | 12 y 24 meses | ₡16.435 | ₡273.924 |
| Plan 500 | ₡27.899 | ₡464.985 | |
| Plan 750 | ₡39.278 | ₡654.633 | |
18. ¿Qué pasa si quiero retirarme del plan antes de finalizado el período de contrato?
Si deseás retirarte del plan antes de finalizado el plazo de contrato debés cancelar una penalización, según el plan suscrito y terminal adquirido.
| Planes kölbi Multas por incumplimiento de Contrato | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos | Plan 60 | Plan 150 | Plan 250 | Plan 500 | Plan 750 | Plan 1000 | ||||||
| i.v.i | 6.485 i.v.i | 9.647 i.v.i | 17.874 i.v.i | 24.423 i.v.i | 29.909 i.v.i | |||||||
| 12 Meses | 24 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 18 Meses | 24 Meses | 18 Meses | 24 Meses | |
| Nokia C2-01 | $95 | $140 | $110 | $161 | $127 | $161 | $161 | $161 | $61 | $161 | $161 | $161 |
| Huawei U8180 | - | - | $20 | $50 | $41 | $138 | $77 | $138 | $105 | $138 | $138 | $138 |
| Samsung Galaxy Mini | - | - | $20 | $64 | $41 | $99 | $77 | $168 | $105 | $168 | $129 | $168 |
| Sony Ericsson X8 | - | - | $20 | $42 | $30 | $63 | $55 | $131 | $75 | $204 | $92 | $204 |
| Samsung ACE S5830 | - | - | $137 | $169 | $173 | $216 | $250 | $323 | $323 | $323 | $323 | $323 |
| Nokia C6-01 | - | - | $40 | $66 | $65 | $99 | $120 | $183 | $165 | $330 | $202 | $330 |
| iPhone 3GS | - | - | $125 | $159 | $177 | $217 | $307 | $329 | $374 | $480 | $419 | $480 |
| Nokia C1-01 | $107 | $126 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 | $53 |
| Alcatel OT-710 | $95 | $141 | $110 | $158 | $127 | $158 | $158 | $158 | $158 | $158 | $158 | $158 |
| Sony Ericsson Spiro | $95 | $140 | $109 | $160 | $126 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 | $160 |
| Sony Ericsson CEDAR | $95 | $129 | $110 | $171 | $127 | $171 | $171 | $171 | $171 | $171 | $171 | $171 |
| Nokia X3-02 | $101 | $131 | $150 | $169 | $188 | $226 | $226 | $226 | $226 | $226 | $226 | $226 |
| Nokia C5-03 | - | - | $24 | $40 | $36 | $59 | $66 | $110 | $90 | $179 | $110 | $179 |
| Samsung Galaxy Luisa B5510L | - | - | $139 | $172 | $172 | $253 | $210 | $253 | $253 | $253 | $253 | $253 |
| Nokia N8 | - | - | $151 | $206 | $188 | $270 | $286 | $439 | $365 | $573 | $430 | $661 |
| Nokia E7 | - | - | $150 | $179 | $188 | $231 | $286 | $439 | $448 | $573 | $532 | $648 |
| Sony Ericsson ARC | - | - | $150 | $206 | $188 | $270 | $286 | $439 | $365 | $573 | $430 | $661 |
| Sony Ericsson Xperia Play | - | - | $28 | $50 | $59 | $107 | $110 | $198 | $150 | $271 | $184 | $332 |
| Sony Ericsson Xperia Play + Internet | - | - | $70 | $80 | $172 | $308 | $196 | $351 | $222 | $394 | $247 | $650 |
| Samsung Galaxy SII | - | - | $158 | $169 | $200 | $216 | $309 | $338 | $395 | $435 | $468 | $517 |
| Samsung Galaxy SII + Internet | - | - | $245 | $331 | $276 | $378 | $358 | $500 | $423 | $597 | $477 | $663 |
| Samsung Wembley | - | - | $150 | $172 | $188 | $221 | $286 | $347 | $365 | $469 | $430 | $469 |
| Sendtel Q88 | $111 | $111 | $38 | $38 | $38 | $38 | $38 | $38 | $38 | $38 | $38 | $38 |
| Blu Magic | $100 | $120 | $139 | $172 | $176 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 |
| Samsung Galaxy Note | - | - | $158 | $169 | $200 | $216 | $309 | $338 | $395 | $435 | $468 | $517 |
| Samsung Galaxy Note + Internet | - | - | $245 | $331 | $276 | $378 | $358 | $500 | $423 | $597 | $477 | $772 |
| Samsung Galaxy Nexus | - | - | $158 | $169 | $200 | $216 | $309 | $338 | $395 | $435 | $468 | $517 |
| Samsung Galaxy Nexus + Internet | - | - | $245 | $331 | $276 | $378 | $358 | $500 | $423 | $597 | $477 | $712 |
Nota: * Teléfonos GRATIS al suscribir un Plan kölbi 1000 a 24 meses + Internet móvil de 512 Kbps o 1Mbps (Internet móvil ilimitado).
19. ¿Cuál es el tiempo de vigencia de la garantía del terminal?
La garantía tiene una vigencia de 12 meses, siempre y cuando las fallas del software o hardware no se deban a una mala manipulación.
20. ¿Qué pasa en caso de pérdida o robo?
En caso de pérdida o robo podés adquirir un nuevo terminal según el precio de contado de cada uno de ellos.
|
Marca y Modelo |
Precio Contado (i.v.i) |
|---|---|
| Nokia C2-01 | $107 |
| Nokia X3-02 | $187 |
| Nokia C6-01 | $403 |
| Nokia C1-01 | $65 |
| Nokia C5-03 | $218 |
| Nokia N8 | $537 |
| Nokia E7 | $702 |
| Huawei U8180 | $168 |
| Samsung Galaxy Mini (S5570) | $205 |
| Samsung Galaxy ACE (S5830) | $305 |
| Samsung Galaxy Luisa | $220 |
| Samsung Galaxy SII | $720 |
| Samsung Wembley | $483 |
| Samsung Galaxy Note | $853 |
| Samsung Galaxy Nexus | $780 |
| Sony Ericsson Cedar | $121 |
| Sony Ericsson X8 | $249 |
| Sony Ericsson X10 | $798 |
| Sony Ericsson Spiro | $106 |
| Sony Ericsson Xperia ARC | $718 |
| Sony Ericsson Xperia Play | $793 |
| iPhone 3GS | $586 |
| Alcatel OT-710 | $104 |
| Sendtel Q88 | $46 |
| Blu Magic | $179 |
Nota: El teléfono se cancela de contado en colones según el tipo de cambio vigente.
21.¿Qué debo hacer si actualmente tengo suscrito un plan kölbi con terminal financiado, y quiero cambiar a otro para adquirir un nuevo terminal?
Si adquiriste un plan kölbi financiado deberás cancelar los montos del plan y teléfono anterior para poder optar por un nuevo plan.
22. ¿Al cambiar de plan puedo conservar el número celular?
Si podrás conservar tu número de teléfono celular.
23. ¿Debo pagar por el trámite de cambio de plan?
Este trámite no tiene costo alguno.
24. ¿Es necesario cambiar la SIM al suscribir un plan?
El cambio de equipo no implica cambio de SIM.
25. ¿Cuánto tiempo debo esperar para realizar el cambio de plan?
Solamente se podrá realizar un cambio de plan por mes dentro del contrato de permanencia y solo podrás cambiar a un plan superior al inicialmente suscrito.
26. ¿Cuáles servicios de valor agregado puedo adicionar al plan kölbi?
- Internet
- Roaming
- Videollamada
- SMS Internacional
- MMS Internacional
- kölbi Messenger
- BlackBerry
27. ¿Con los planes kölbi tengo cobertura en el extranjero?
Sólo si tenés el servicio de Roaming Internacional activo.
28. ¿Si soy un cliente no asalariado y deseo adquirir un plan postpago que información debe contener la certificación de ingresos?
La Certificación de Ingresos debe ser emitida por un contador público Autorizado, no debe tener más de 30 días naturales de expedidos y debe indicar expresamente: salario neto, años de servicio (con una antigüedad no menor de 6 meses) y que se encuentra libre de embargos.
29. ¿Si soy un cliente pensionado y deseo adquirir un plan postpago que información debe contener la certificación emitida por la Operadora ?
Los clientes pensionados deberán presentar una certificación emitida por la operadora de pensiones respectiva, donde se indique el monto mensual de la pensión.
Asistencia y soporte
- Podés llamar gratis al Centro de Asistencia Celular 1193.
- En nuestras Agencias ICE o Tiendas kölbi.
